省市 | 中国联通 DNS 服务器 IP 大全 | |
---|---|---|
中国联通 IPv6DNS | 2408:8899::8 | 2408:8888::8 |
北京联通 DNS | 123.123.123.123 | 123.123.123.124 |
202.106.0.20 | 202.106.195.68 | |
重庆联通 DNS | 221.5.203.98 | 221.7.92.98 |
广东联通 DNS | 210.21.196.6 | 221.5.88.88 |
河北联通 DNS | 202.99.160.68 | 202.99.166.4 |
河南联通 DNS | 202.102.224.68 | 202.102.227.68 |
黑龙江联通 DNS | 202.97.224.69 | 202.97.224.68 |
吉林联通 DNS | 202.98.0.68 | 202.98.5.68 |
江苏联通 DNS | 221.6.4.66 | 221.6.4.67 |
内蒙古联通 DNS | 202.99.224.68 | 202.99.224.8 |
山东联通 DNS | 202.102.128.68 | 202.102.152.3 |
202.102.134.68 | 202.102.154.3 | |
山西联通 DNS | 202.99.192.66 | 202.99.192.68 |
陕西联通 DNS | 221.11.1.67 | 221.11.1.68 |
上海联通 DNS | 210.22.70.3 | 210.22.84.3 |
四川联通 DNS | 119.6.6.6 | 124.161.87.155 |
天津联通 DNS | 202.99.104.68 | 202.99.96.68 |
浙江联通 DNS | 221.12.1.227 | 221.12.33.227 |
辽宁联通 DNS | 202.96.69.38 | 202.96.64.68 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。